Sistema Rotatorio Patentado de Autolimpieza del Condensador
El polvo se acumula rápidamente en las zonas donde los equipos de refrigeración son instalados y utilizados. Este se absorbe a través del ventilador e impide que el condensador libere el calor de forma adecuada. Esto causa que el compresor aumente la presión sobre el refrigerante, incrementando la posibilidad de que presente fallas y aumente el gasto de energía.
Encuentra catálogos y manuales de tus equipos Turbo Air aquí:
| Image | Title | Size | Link |
|---|---|---|---|
| 54 MB | ||
| 413 KB | ||
| 458 KB | ||
| 453 KB | ||
| 416 KB | ||
| 450 KB | ||
| 472 KB | ||
| 422 KB | ||
| 398 KB | ||
| 449 KB | ||
| 414 KB | ||
| 416 KB | ||
| 452 KB | ||
| 474 KB | ||
| 399 KB | ||
| 450 KB | ||
| 375 KB | ||
| 469 KB | ||
| 439 KB | ||
| 464 KB | ||
| 422 KB | ||
| 367 KB | ||
| 461 KB | ||
| 459 KB | ||
| 417 KB | ||
| 459 KB | ||
| 391 KB | ||
| 441 KB | ||
| 393 KB | ||
| 463 KB | ||
| 460 KB | ||
| 418 KB | ||
| 393 KB | ||
| 460 KB | ||
| 548 KB | ||
| 556 KB | ||
| 496 KB | ||
| 538 KB | ||
| 505 KB | ||
| 529 KB | ||
| 503 KB | ||
| 525 KB | ||
| 499 KB | ||
| 479 KB | ||
| 543 KB | ||
| 506 KB | ||
| 549 KB | ||
| 485 KB | ||
| 498 KB | ||
| 487 KB | ||
| 476 KB | ||
| 482 KB | ||
| 478 KB | ||
| 509 KB | ||
| 548 KB | ||
| 548 KB | ||
| 493 KB | ||
| 495 KB | ||
| 462 KB | ||
| 493 KB | ||
| 563 KB | ||
| 578 KB | ||
| 502 KB | ||
| 542 KB | ||
| 499 KB | ||
| 500 KB | ||
| 464 KB | ||
| 493 KB | ||
| 539 KB | ||
| 502 KB | ||
| 546 KB | ||
| 532 KB | ||
| 505 KB | ||
| 501 KB | ||
| 512 KB | ||
| 530 KB | ||
| 548 KB | ||
| 521 KB | ||
| 491 KB | ||
| 503 KB | ||
| 457 KB | ||
| 494 KB | ||
| 557 KB | ||
| 497 KB | ||
| 547 KB | ||
| 519 KB | ||
| 535 KB | ||
| 476 KB | ||
| 510 KB | ||
| 522 KB | ||
| 506 KB | ||
| 505 KB | ||
| 459 KB | ||
| 508 KB | ||
| 548 KB | ||
| 534 KB | ||
| 510 KB | ||
| 482 KB | ||
| 491 KB | ||
| 515 KB | ||
| 513 KB | ||
| 506 KB | ||
| 509 KB | ||
| 472 KB | ||
| 549 KB | ||
| 473 KB | ||
| 499 KB | ||
| 473 KB | ||
| 308 KB | ||
| 447 KB | ||
| 465 KB | ||
| 436 KB | ||
| 491 KB | ||
| 419 KB | ||
| 437 KB | ||
| 447 KB | ||
| 424 KB | ||
| 426 KB | ||
| 416 KB | ||
| 453 KB | ||
| 454 KB | ||
| 427 KB | ||
| 519 KB | ||
| 485 KB | ||
| 495 KB | ||
| 486 KB | ||
| 522 KB | ||
| 488 KB | ||
| 500 KB | ||
| 507 KB | ||
| 495 KB | ||
| 395 KB | ||
| 368 KB | ||
| 441 KB | ||
| 399 KB | ||
| 443 KB | ||
| 407 KB | ||
| 417 KB | ||
| 377 KB | ||
| 408 KB | ||
| 373 KB | ||
| 442 KB | ||
| 401 KB | ||
| 402 KB | ||
| 372 KB | ||
| 422 KB | ||
| 370 KB | ||
| 401 KB | ||
| 419 KB | ||
| 447 KB | ||
| 464 KB | ||
| 470 KB | ||
| 457 KB | ||
| 411 KB | ||
| 421 KB | ||
| 445 KB | ||
| 449 KB | ||
| 459 KB | ||
| 486 KB | ||
| 443 KB | ||
| 462 KB | ||
| 341 KB | ||
| 452 KB | ||
| 399 KB | ||
| 406 KB | ||
| 425 KB | ||
| 392 KB | ||
| 380 KB | ||
| 364 KB | ||
| 448 KB | ||
| 440 KB | ||
| 447 KB | ||
| 468 KB | ||
| 481 KB | ||
| 405 KB | ||
| 449 KB | ||
| 428 KB | ||
| 401 KB | ||
| 439 KB | ||
| 392 KB | ||
| 460 KB | ||
| 468 KB | ||
| 442 KB | ||
| 448 KB | ||
| 437 KB | ||
| 448 KB | ||
| 447 KB | ||
| 434 KB | ||
| 365 KB | ||
| 501 KB | ||
| 493 KB | ||
| 466 KB | ||
| 465 KB | ||
| 426 KB | ||
| 407 KB | ||
| 447 KB | ||
| 401 KB | ||
| 424 KB | ||
| 392 KB | ||
| 397 KB | ||
| 487 KB | ||
| 481 KB | ||
| 445 KB | ||
| 452 KB | ||
| 432 KB | ||
| 421 KB | ||
| 415 KB | ||
| 406 KB | ||
| 390 KB | ||
| 475 KB | ||
| 431 KB | ||
| 446 KB | ||
| 433 KB | ||
| 463 KB | ||
| 450 KB | ||
| 431 KB | ||
| 369 KB | ||
| 453 KB | ||
| 450 KB | ||
| 454 KB | ||
| 426 KB | ||
| 436 KB | ||
| 386 KB | ||
| 422 KB | ||
| 433 KB | ||
| 401 KB | ||
| 398 KB | ||
| 387 KB | ||
| 388 KB | ||
| 433 KB | ||
| 461 KB | ||
| 445 KB | ||
| 436 KB | ||
| 425 KB | ||
| 414 KB | ||
| 415 KB | ||
| 453 KB | ||
| 389 KB | ||
| 382 KB | ||
| 441 KB | ||
| 447 KB | ||
| 426 KB | ||
| 444 KB | ||
| 451 KB | ||
| 435 KB | ||
| 428 KB | ||
| 496 KB | ||
| 505 KB | ||
| 486 KB | ||
| 487 KB | ||
| 469 KB | ||
| 458 KB | ||
| 437 KB | ||
| 447 KB | ||
| 426 KB | ||
| 486 KB | ||
| 417 KB | ||
| 429 KB | ||
| 449 KB | ||
| 450 KB | ||
| 447 KB | ||
| 410 KB | ||
| 419 KB | ||
| 410 KB | ||
| 411 KB | ||
| 475 KB | ||
| 461 KB | ||
| 388 KB | ||
| 424 KB | ||
| 450 KB | ||
| 435 KB | ||
| 485 KB | ||
| 416 KB | ||
| 427 KB | ||
| 451 KB | ||
| 381 KB | ||
| 468 KB | ||
| 419 KB | ||
| 406 KB | ||
| 411 KB | ||
| 506 KB | ||
| 408 KB | ||
| 358 KB | ||
| 487 KB | ||
| 423 KB | ||
| 485 KB | ||
| 526 KB | ||
| 426 KB | ||
| 367 KB | ||
| 444 KB | ||
| 447 KB | ||
| 536 KB | ||
| 388 KB | ||
| 499 KB | ||
| 372 KB | ||
| 370 KB | ||
| 459 KB | ||
| 468 KB | ||
| 380 KB | ||
| 377 KB | ||
| 436 KB | ||
| 476 KB | ||
| 484 KB | ||
| 426 KB | ||
| 419 KB | ||
| 415 KB | ||
| 422 KB | ||
| 420 KB | ||
| 425 KB | ||
| 426 KB | ||
| 426 KB | ||
| 426 KB | ||
| 428 KB | ||
| 428 KB | ||
| 429 KB | ||
| 430 KB | ||
| 428 KB | ||
| 442 KB | ||
| 420 KB | ||
| 344 KB | ||
| 348 KB | ||
| 358 KB | ||
| 357 KB | ||
| 452 KB | ||
| 339 KB | ||
| 342 KB | ||
| 387 KB | ||
| 345 KB | ||
| 442 KB | ||
| 357 KB | ||
| 351 KB | ||
| 359 KB | ||
| 343 KB | ||
| 376 KB | ||
| 373 KB | ||
| 337 KB | ||
| 348 KB | ||
| 351 KB | ||
| 418 KB | ||
| 346 KB | ||
| 336 KB | ||
| 357 KB | ||
| 365 KB | ||
| 367 KB | ||
| 343 KB | ||
| 322 KB | ||
| 340 KB | ||
| 350 KB | ||
| 392 KB | ||
| 417 KB | ||
| 432 KB | ||
| 426 KB | ||
| 409 KB | ||
| 470 KB | ||
| 474 KB | ||
| 476 KB | ||
| 475 KB | ||
| 419 KB | ||
| 450 KB | ||
| 399 KB | ||
| 389 KB | ||
| 450 KB | ||
| 450 KB | ||
| 470 KB | ||
| 466 KB | ||
| 458 KB | ||
| 441 KB | ||
| 393 KB | ||
| 482 KB | ||
| 485 KB | ||
| 313 KB | ||
| 322 KB | ||
| 351 KB | ||
| 314 KB | ||
| 315 KB | ||
| 306 KB | ||
| 441 KB | ||
| 421 KB | ||
| 490 KB | ||
| 466 KB | ||
| 459 KB | ||
| 402 KB | ||
| 444 KB | ||
| 442 KB | ||
| 431 KB | ||
| 468 KB | ||
| 469 KB | ||
| 395 KB | ||
| 462 KB | ||
| 476 KB | ||
| 477 KB | ||
| 423 KB | ||
| 487 KB | ||
| 445 KB | ||
| 512 KB | ||
| 499 KB | ||
| 478 KB | ||
| 449 KB | ||
| 423 KB | ||
| 393 KB | ||
| 465 KB | ||
| 393 KB | ||
| 420 KB | ||
| 478 KB | ||
| 483 KB | ||
| 482 KB | ||
| 395 KB | ||
| 445 KB | ||
| 423 KB | ||
| 512 KB | ||
| 500 KB | ||
| 502 KB | ||
| 398 KB | ||
| 449 KB | ||
| 442 KB | ||
| 387 KB | ||
| 503 KB | ||
| 503 KB | ||
| 445 KB | ||
| 410 KB | ||
| 406 KB | ||
| 411 KB | ||
| 396 KB | ||
| 400 KB | ||
| 445 KB | ||
| 466 KB | ||
| 444 KB | ||
| 445 KB | ||
| 375 KB | ||
| 385 KB | ||
| 384 KB | ||
| 393 KB | ||
| 432 KB | ||
| 445 KB | ||
| 408 KB | ||
| 409 KB | ||
| 450 KB | ||
| 436 KB | ||
| 441 KB | ||
| 471 KB | ||
| 385 KB | ||
| 384 KB | ||
| 387 KB | ||
| 409 KB | ||
| 494 KB | ||
| 494 KB | ||
| 501 KB | ||
| 477 KB | ||
| 475 KB | ||
| 438 KB | ||
| 487 KB | ||
| 471 KB | ||
| 440 KB | ||
| 468 KB | ||
| 475 KB | ||
| 440 KB | ||
| 473 KB | ||
| 501 KB | ||
| 449 KB | ||
| 484 KB | ||
| 487 KB | ||
| 518 KB | ||
| 426 KB | ||
| 432 KB | ||
| 394 KB | ||
| 442 KB | ||
| 434 KB | ||
| 396 KB | ||
| 361 KB | ||
| 444 KB | ||
| 442 KB | ||
| 386 KB | ||
| 398 KB | ||
| 434 KB | ||
| 433 KB | ||
| 410 KB | ||
| 370 KB | ||
| 485 KB | ||
| 491 KB | ||
| 430 KB | ||
| 433 KB | ||
| 482 KB | ||
| 435 KB | ||
| 390 KB | ||
| 390 KB | ||
| 401 KB |





































































































































































































































































































































































































































































































